Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 354,00 368,50
Euro EUR 100 413,50 424,00
Frank szwajcarski CHF 100 444,00 456,50
Funt brytyjski GBP 100 479,00 489,50
Dolar kanadyjski CAD 100 252,50 264,00
Dolar australijski AUD 100 234,50 245,00
Korona szwedzka SEK 100 33,50 38,00
Korona norweska NOK 100 29,00 35,00
Korona duńska DKK 100 51,50 56,00
Korona czeska CZK 100 17,10 17,50
Forint węgierski HUF 100 1,05 1,17
Przejdź do treści