Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 368,00 383,00
Euro EUR 100 419,00 430,00
Frank szwajcarski CHF 100 447,50 461,50
Funt brytyjski GBP 100 495,00 506,00
Dolar kanadyjski CAD 100 263.00 274,00
Dolar australijski AUD 100 232,50 244,00
Korona szwedzka SEK 100 30,50 37,50
Korona norweska NOK 100 30,00 36,00
Korona duńska DKK 100 50,00 55,50
Korona czeska CZK 100 16,75 17,25
Forint węgierski HUF 100 1,01 1,16

 

 

 

 

 

 

Skip to content