Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 380,00 393,00
Euro EUR 100 411,50 423,00
Frank szwajcarski CHF 100 430,00 443,50
Funt brytyjski GBP 100 492,00 503,50
Dolar kanadyjski CAD 100 262.00 273,00
Dolar australijski AUD 100 236,00 247,00
Korona szwedzka SEK 100 31,00 37,50
Korona norweska NOK 100 30,00 37,00
Korona duńska DKK 100 50,00 55,50
Korona czeska CZK 100 16,40 16,85
Forint węgierski HUF 100 1,01 1,16

 

 

 

 

 

 

Skip to content