Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 414,00 427,00
Euro EUR 100 444,00 455,00
Frank szwajcarski CHF 100 458,50 471,50
Funt brytyjski GBP 100 512,00 524,00
Dolar kanadyjski CAD 100 301,50 312,50
Dolar australijski AUD 100 267,00 279,00
Korona szwedzka SEK 100 37,20 39,30
Korona norweska NOK 100 36,50 38,50
Korona duńska DKK 100 48,00 58,00
Korona czeska CZK 100 18,80 19,35
Forint węgierski HUF 100 1,17 1,32

 

 

 

 

 

 

Skip to content