Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 385,00 398.00
Euro EUR 100 419,00 430,00
Frank szwajcarski CHF 100 437,00 450.00
Funt brytyjski GBP 100 498,00 509,00
Dolar kanadyjski CAD 100 277.00 289.00
Dolar australijski AUD 100 250,00 261,00
Korona szwedzka SEK 100 31,00 36,50
Korona norweska NOK 100 29,00 36,00
Korona duńska DKK 100 49,50 56,00
Korona czeska CZK 100 16,60 17,00
Forint węgierski HUF 100 1,07 1,21

 

 

 

 

 

 

Skip to content