Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 429,00 442,00
Euro EUR 100 453,50 464,50
Frank szwajcarski CHF 100 470,00 483,00
Funt brytyjski GBP 100 524,50 536,50
Dolar kanadyjski CAD 100 313,50 324,50
Dolar australijski AUD 100 272,00 284,00
Korona szwedzka SEK 100 38,00 40,00
Korona norweska NOK 100 32,00 38,50
Korona duńska DKK 100 52,00 57,50
Korona czeska CZK 100 18,50 19,10
Forint węgierski HUF 100 1,13 1,29

 

 

 

 

 

 

Skip to content