Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 367,00 381,00
Euro EUR 100 416,00 427,00
Frank szwajcarski CHF 100 447,00 460.00
Funt brytyjski GBP 100 495,00 506,00
Dolar kanadyjski CAD 100 262.00 273,00
Dolar australijski AUD 100 233,00 244,50
Korona szwedzka SEK 100 31,50 38,50
Korona norweska NOK 100 30,00 36,00
Korona duńska DKK 100 50,00 55,50
Korona czeska CZK 100 16,70 17,20
Forint węgierski HUF 100 1,02 1,18
Przejdź do treści