Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 359,00 372,50
Euro EUR 100 415,50 427,00
Frank szwajcarski CHF 100 454,00 467,00
Funt brytyjski GBP 100 482,50 494,50
Dolar kanadyjski CAD 100 255,50 267,00
Dolar australijski AUD 100 251,50 263,50
Korona szwedzka SEK 100 34,50 38,50
Korona norweska NOK 100 32,50 37,00
Korona duńska DKK 100 53,00 58,00
Korona czeska CZK 100 17,15 17,65
Forint węgierski HUF 100 1,14 1,27
Przejdź do treści