Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 361,00 375,00
Euro EUR 100 417,00 428,00
Frank szwajcarski CHF 100 448,00 461,00
Funt brytyjski GBP 100 475,00 486,00
Dolar kanadyjski CAD 100 254,50 264,00
Dolar australijski AUD 100 231,00 243,00
Korona szwedzka SEK 100 32,00 37,50
Korona norweska NOK 100 29,00 35,00
Korona duńska DKK 100 49,00 55,50
Korona czeska CZK 100 17,15 17,60
Forint węgierski HUF 100 1,03 1,16
Przejdź do treści