Aktualne Kursy Walut Kantoru Szach

Waluta Symbol Ilość  Zakup Sprzedaż
Dolar amerykański USD 100 378,00 391,00
Euro EUR 100 420,00 431,00
Frank szwajcarski CHF 100 447,00 460,00
Funt brytyjski GBP 100 499,00 511,00
Dolar kanadyjski CAD 100 276.50 287,50
Dolar australijski AUD 100 251,00 262,00
Korona szwedzka SEK 100 30,00 36,50
Korona norweska NOK 100 29,00 36,00
Korona duńska DKK 100 49,50 56,00
Korona czeska CZK 100 16,80 17,20
Forint węgierski HUF 100 1,06 1,20

 

 

 

 

 

 

Skip to content